<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware Archives - IT Solutions Christian Zehaczek</title>
	<atom:link href="https://www.it-solutions-zehaczek.de/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.it-solutions-zehaczek.de/category/hardware/</link>
	<description>Ihr unkomplizierter Partner für anspruchsvolle, zuverlässige und lösungsorientierte IT.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jan 2024 20:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.it-solutions-zehaczek.de/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logo80_trans-32x32.png</url>
	<title>Hardware Archives - IT Solutions Christian Zehaczek</title>
	<link>https://www.it-solutions-zehaczek.de/category/hardware/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neue Server, mehr Leistung, gleiche Preise</title>
		<link>https://www.it-solutions-zehaczek.de/neue-server-mehr-leistung-gleiche-preise/</link>
					<comments>https://www.it-solutions-zehaczek.de/neue-server-mehr-leistung-gleiche-preise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 19:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Magento 2]]></category>
		<category><![CDATA[MariaDB 10.5]]></category>
		<category><![CDATA[Mehr Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Server]]></category>
		<category><![CDATA[NVME]]></category>
		<category><![CDATA[PHP 8.2]]></category>
		<category><![CDATA[Rootserver]]></category>
		<category><![CDATA[Shopware 6]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-solutions-zehaczek.de/?p=732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ladezeiten vergraulen Benutzer und kosten Umsatz. Durch neue Server erhalten Kunden bei mir nun noch mehr Performance, für das gleiche Geld.</p>
<p>The post <a href="https://www.it-solutions-zehaczek.de/neue-server-mehr-leistung-gleiche-preise/">Neue Server, mehr Leistung, gleiche Preise</a> appeared first on <a href="https://www.it-solutions-zehaczek.de">IT Solutions Christian Zehaczek</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.it-solutions-zehaczek.de/neue-server-mehr-leistung-gleiche-preise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NFS mit XBMC/Kodi (rasbpmc/OSMC) und WD My Cloud</title>
		<link>https://www.it-solutions-zehaczek.de/nfs-mit-xbmc-rasbpmc-und-wd-my-cloud/</link>
					<comments>https://www.it-solutions-zehaczek.de/nfs-mit-xbmc-rasbpmc-und-wd-my-cloud/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 16:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Workarounds]]></category>
		<category><![CDATA[kodi]]></category>
		<category><![CDATA[NFS]]></category>
		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>
		<category><![CDATA[rasbpmc]]></category>
		<category><![CDATA[WD My Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[XBMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-solutions-zehaczek.de/?p=297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Problem: XBMC soll via NFS Medien von einer WD My Cloud beziehen, aber es werden im XBMC Quell-Browser unterhalb des Exportknotens (/nfs) keine Ordner angezeigt. Ich habe lange gegoogelt und rumprobiert und musste letztendlich feststellen, dass dies ein Problem von XBMC ist, dass anscheinend Probleme mit den ACL&#8217;s hat, die die WD My Cloud [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.it-solutions-zehaczek.de/nfs-mit-xbmc-rasbpmc-und-wd-my-cloud/">NFS mit XBMC/Kodi (rasbpmc/OSMC) und WD My Cloud</a> appeared first on <a href="https://www.it-solutions-zehaczek.de">IT Solutions Christian Zehaczek</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.it-solutions-zehaczek.de/nfs-mit-xbmc-rasbpmc-und-wd-my-cloud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sockel 939 von Sockel AM2 CPUs unterscheiden</title>
		<link>https://www.it-solutions-zehaczek.de/sockel-939-von-sockel-am2-cpus-unterscheiden/</link>
					<comments>https://www.it-solutions-zehaczek.de/sockel-939-von-sockel-am2-cpus-unterscheiden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 06:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[identifikation]]></category>
		<category><![CDATA[sockel 939]]></category>
		<category><![CDATA[sockel 940]]></category>
		<category><![CDATA[sockel am2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-solutions-zehaczek.de/?p=163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da ich neulich vor dem akuten Problem stand, wie man zuverlässig AMD CPUs der Sockel 939 und AM2 in ausgebautem Zustand unterscheiden kann, und ich im Web nichts dazu finden konnte, hier ein kleiner Beitrag für die Nachwelt, wie sich die CPUs mit nur einem Blick darauf unterscheiden lassen. Da sich die AMD CPUs im [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.it-solutions-zehaczek.de/sockel-939-von-sockel-am2-cpus-unterscheiden/">Sockel 939 von Sockel AM2 CPUs unterscheiden</a> appeared first on <a href="https://www.it-solutions-zehaczek.de">IT Solutions Christian Zehaczek</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.it-solutions-zehaczek.de/sockel-939-von-sockel-am2-cpus-unterscheiden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 40/60 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 4/12 queries in 0.001 seconds using APC

Served from: www.it-solutions-zehaczek.de @ 2026-02-17 02:10:10 by W3 Total Cache
-->